湖北經濟學院本科專業目錄(63個) | |||||
學院 | 專業名稱 | 專業代碼 | 設置時間 | 授予學位 | 專業類 |
經濟與貿易學院 | 國際經濟與貿易◇☆○ | 020401 | 1996 | 經濟學 | 經濟與貿易類 |
經濟學◆☆○△ | 020101 | 2002 | 經濟學 | 經濟學類 | |
國際商務 | 120205 | 2013 | 管理學 | 工商管理類 | |
商務經濟學◇ | 020105T | 2016 | 經濟學 | 經濟學類 | |
金融學院 | 金融學◆★●☆○△ | 020301K | 2001 | 經濟學 | 金融學類 |
金融工程 | 020302 | 2010 | 經濟學 | 金融學類 | |
保險學◆ | 020303 | 2003 | 經濟學 | 金融學類 | |
投資學◇ | 020304 | 2005 | 經濟學 | 金融學類 | |
信用管理 | 020306T | 2011 | 經濟學 | 金融學類 | |
金融科技 | 020310T | 2020 | 經濟學 | 金融學類 | |
財政與公共管理學院 | 財政學◆○ | 020201K | 2003 | 經濟學 | 財政學類 |
行政管理 | 120402 | 2005 | 管理學 | 公共管理類 | |
稅收學◇ | 020202 | 2008 | 經濟學 | 財政學類 | |
勞動與社會保障 | 120403 | 2011 | 管理學 | 公共管理類 | |
醫療保險 | 120413T | 2020 | 管理學 | 公共管理類 | |
工商管理學院 | 工商管理◇ | 120201K | 1996 | 管理學 | 工商管理類 |
市場營銷◆★☆○ | 120202 | 1998 | 管理學 | 工商管理類 | |
人力資源管理 | 120206 | 2004 | 管理學 | 工商管理類 | |
工程管理 | 120103 | 2004 | 工學 | 管理科學與工程類 | |
物流管理◆▲ | 120601 | 2005 | 管理學 | 物流管理與工程類 | |
物流工程 | 120602 | 2013 | 管理學 | 物流管理與工程類 | |
工程造價 | 120105 | 2015 | 管理學 | 管理科學與工程類 | |
供應鏈管理 | 120604T | 2020 | 管理學 | 物流管理與工程類 | |
會計學院 | 會計學◆★☆○ | 120203K | 1993 | 管理學 | 工商管理類 |
財務管理◆ | 120204 | 1999 | 管理學 | 工商管理類 | |
審計學◆ | 120207 | 2003 | 管理學 | 工商管理類 | |
資產評估 | 120208 | 2007 | 管理學 | 工商管理類 | |
旅游與酒店管理學院 | 旅游管理◆▲ | 120901K | 2003 | 管理學 | 旅游管理類 |
酒店管理 | 120902 | 2010 | 管理學 | 旅游管理類 | |
會展經濟與管理 | 120903 | 2008 | 管理學 | 旅游管理類 | |
烹飪與營養教育 | 082708T | 2003 | 工學 | 食品科學與工程類 | |
法學院 | 法學◆○△ | 030101K | 2003 | 法學 | 法學類 |
社會工作 | 030302 | 2004 | 法學 | 社會學類 | |
藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 130502 | 2012 | 藝術學 | 設計學類 |
環境設計 | 130503 | 2012 | 藝術學 | 設計學類 | |
產品設計 | 130504 | 2012 | 藝術學 | 設計學類 | |
動畫◆▲ | 130310 | 2006 | 藝術學 | 戲劇與影視學類 | |
藝術設計學 | 130501 | 2014 | 藝術學 | 設計學類 | |
數字媒體藝術 | 130508 | 2016 | 藝術學 | 設計學類 | |
新聞與傳播學院 | 新聞學◆▲ | 050301 | 2005 | 文學 | 新聞傳播學類 |
廣告學 | 050303 | 2002 | 文學 | 新聞傳播學類 | |
網絡與新媒體 | 050306T | 2016 | 文學 | 新聞傳播學類 | |
外國語學院 | 英語 | 050201 | 2004 | 文學 | 外國語言文學類 |
翻譯◇ | 050261 | 2011 | 文學 | 中國語言文學類 | |
商務英語◆○ | 050262 | 2013 | 文學 | 外國語言文學類 | |
信息管理學院 | 電子商務◆ | 120801 | 2002 | 管理學 | 電子商務類 |
信息管理與信息系統 | 120102 | 2003 | 管理學 | 管理科學與工程類 | |
大數據管理與應用 | 120108T | 2020 | 管理學 | 管理科學與工程類 | |
統計與數學學院 | 統計學◆ | 071201 | 2001 | 理學 | 統計學類 |
經濟統計學 | 020102 | 2012 | 經濟學 | 經濟學類 | |
應用統計學 | 071202 | 2012 | 理學 | 統計學類 | |
數據科學與大數據技術 | 080910T | 2017 | 工學 | 計算機類 | |
金融數學 | 020305T | 2017 | 經濟學 | 金融學類 | |
信息工程學院 | 計算機科學與技術◆ | 080901 | 1998 | 工學 | 計算機類 |
軟件工程◆▲△ | 080902 | 2004 | 工學 | 計算機類 | |
電子信息工程◇ | 080701 | 2005 | 工學 | 電子信息類 | |
物聯網工程 | 080905 | 2014 | 工學 | 計算機類 | |
數字媒體技術 | 080906 | 2015 | 工學 | 計算機類 | |
人工智能 | 080717T | 2020 | 工學 | 電子信息類 | |
體育經濟與管理學院 | 體育經濟與管理 | 120212T | 2009 | 管理學 | 工商管理類 |
休閑體育◆ | 040207T | 2014 | 教育學 | 體育學類 | |
低碳經濟學院 | 資源與環境經濟學◇ | 020104T | 2015 | 經濟學 | 經濟學類 |
新財經交叉學科研究院 | 數字經濟 | 020109T | 2023 | 經濟學 | 經濟學類 |
注:加◆為國家級一流本科專業建設點,加◇為省級一流本科專業建設點;加★為國家級特色專業,加☆為省級品牌專業;加●為國家專業綜合試點改革專業,加○為省級專業綜合試點改革專業;加▲為省級戰略性新興產業計劃專業,加△為荊楚卓越人才協同育人計劃專業。 |